| Recurso de Numeração | Taxa de Aquisição (MT) |
Taxa Anual (MT) | Prazo de atribuição após solicitação |
| Número de identificação do subscritor |
N/A | 1.00 | 10 dias |
| Prefixo da Rede (NDC & MNDC) | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Código do Ponto Nacional de Sinalização (NSPC) |
25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Código do Ponto Internacional de Sinalização (ISPC) |
25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Linha Verde | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Códigos de selecção dos operadores |
25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Recurso de Numeração | Categoria | Classificação | Taxa de Aquisição | Taxa anual | Prazo de atribuição após solicitação |
| Número curto (3 e 4 dígitos) | A | Ouro | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Prata | 20,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 10,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Número curto (3 e 4 dígitos) | C | Ouro | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Prata | 20,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 10,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Número com taxa Premium | B | Ouro | 50,000.00 | 25,000.00 | 10 dias |
| Prata | 40,000.00 | 25,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 30,000.00 | 25,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 25,000.00 | 25,000.00 | 10 dias | ||
| Código de acesso USSD |
A | Ouro | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Prata | 20,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 10,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Código de acesso USSD |
B e C | Ouro | 55,000.00 | 35,000.00 | 10 dias |
| Prata | 40,000.00 | 35,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 35,000.00 | 35,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 30,000.00 | 35,000.00 | 10 dias | ||
| Recursos de Numeração | |||
| Classificação | Comprimento dos Dígitos | ||
| 3 | 4 | 5 | |
| Ouro | Três dígitos repetidos ex. XXX | Quatro dígitos repetidos, ex. AAAA. | Cinco dígitos repetidos, ex. AAAAA |
| Três dígitos consecutivos ex. XYZ | Quatro dígitos consecutivos ex. ABCD, DCBA | Cinco dígitos consecutivos ex. ABCDE, EDCBA | |
| Prata | Dois dígitos Repetitivos ex. XXY, XYY | Três dígitos repetitivos ex. ABBB | Quatro dígitos repetitivos. ex ABBBB |
| XY0 Múltiplos de 10 | Dígitos repetitivos dois a dois ex. AABB, BBAA | Quatro dígitos consecutivos. ex. ZDCBA | |
| Bronze | Repetição de dois dígitos ex. XYX | Repetição de 2 dígitos ex. ABAC | Repetição de 3 dígitos ex. EABBB |
| Três dígitos consecutivos ex. DABC | Três dígitos consecutivos ex. DEABC | ||
| Dígitos repetitivos dois a dois ex. ZAABB, ZBBAA | |||
| Ordinário | Que não se enquadra acima | Que não se enquadra acima. | Que não se enquadra acima. |



