| Recurso de Numeração | Taxa de Aquisição (MT) |
Taxa Anual (MT) | Prazo de atribuição após solicitação |
| Número de identificação do subscritor |
N/A | 1.00 | 10 dias |
| Prefixo da Rede (NDC & MNDC) | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Código do Ponto Nacional de Sinalização (NSPC) |
25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Código do Ponto Internacional de Sinalização (ISPC) |
25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Linha Verde | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Códigos de selecção dos operadores |
25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Recurso de Numeração | Categoria | Classificação | Taxa de Aquisição | Taxa anual | Prazo de atribuição após solicitação |
| Número curto (3 e 4 dígitos) | A | Ouro | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Prata | 20,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 10,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Número curto (3 e 4 dígitos) | C | Ouro | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Prata | 20,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 10,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Número com taxa Premium | B | Ouro | 50,000.00 | 25,000.00 | 10 dias |
| Prata | 40,000.00 | 25,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 30,000.00 | 25,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 25,000.00 | 25,000.00 | 10 dias | ||
| Código de acesso USSD |
A | Ouro | 25,000.00 | 15,000.00 | 10 dias |
| Prata | 20,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 10,000.00 | 15,000.00 | 10 dias | ||
| Código de acesso USSD |
B e C | Ouro | 55,000.00 | 35,000.00 | 10 dias |
| Prata | 40,000.00 | 35,000.00 | 10 dias | ||
| Bronze | 35,000.00 | 35,000.00 | 10 dias | ||
| Ordinário | 30,000.00 | 35,000.00 | 10 dias | ||
| Recursos de Numeração | |||
| Classificação | Comprimento dos Dígitos | ||
| 3 | 4 | 5 | |
| Ouro | Três dígitos repetidos ex. XXX | Quatro dígitos repetidos, ex. AAAA. | Cinco dígitos repetidos, ex. AAAAA |
| Três dígitos consecutivos ex. XYZ | Quatro dígitos consecutivos ex. ABCD, DCBA | Cinco dígitos consecutivos ex. ABCDE, EDCBA | |
| Prata | Dois dígitos Repetitivos ex. XXY, XYY | Três dígitos repetitivos ex. ABBB | Quatro dígitos repetitivos. ex ABBBB |
| XY0 Múltiplos de 10 | Dígitos repetitivos dois a dois ex. AABB, BBAA | Quatro dígitos consecutivos. ex. ZDCBA | |
| Bronze | Repetição de dois dígitos ex. XYX | Repetição de 2 dígitos ex. ABAC | Repetição de 3 dígitos ex. EABBB |
| Três dígitos consecutivos ex. DABC | Três dígitos consecutivos ex. DEABC | ||
| Dígitos repetitivos dois a dois ex. ZAABB, ZBBAA | |||
| Ordinário | Que não se enquadra acima | Que não se enquadra acima. | Que não se enquadra acima. |
CLASSE C |
||||
| Categoria do Serviço | Âmbito | Vigência da Licença | Taxas da Licenças | Prazo |
| Instalação e Manutenção | Nacional | 5 anos | 113,000.00 | 10 dias |
| Importação | ||||
| Distribuição e Venda | ||||
| Instalação e Manutenção | Provincial | 5 anos | 68,000.00 | 10 dias |
| Importação | ||||
| Distribuição e Venda | ||||
| Instalação e Manutenção | Local | 5 anos | 34,000.00 | 10 dias |
| Importação | ||||
| Distribuição e Venda | ||||
CLASSE - A |
||||||
| Categoria de Rede | Âmbito | Vigência da Licença | Taxas da Licenças | Forma de Aquisição | Prazo | |
| Individual | Classe | |||||
| Rede de cabos submarine | Internacional | 15 anos | 56,000,000 | 54,000,000 | Solicitação | 14 dias |
| Rede de Transporte Satélite | 4,500,000 | |||||
| Rede de Transposrte micro-ondas | 2,000,000 | |||||
| Rede de transporte ( microondas, fibra óptica) | 15 anos | 540,000 | 3,600,000 | |||
| Rede de Acesso Fixo via Radio | 540,000 | |||||
| Redes de Distribuição Multicanal Multiponto (MMDS) | 540,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Sinais de Tv | 540,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Vídeo Multiponto (MVDS) | 540,000 | |||||
| Outras Redes | 540,000 | |||||
| Rede de transporte ( microondas, fibra óptica) | Provincial | 15 anos | 216,000 | 1,440,000 | Solicitação | 14 dias |
| Rede de Acesso Fixo via Radio | 216,000 | |||||
| Redes de Distribuição Multicanal Multiponto (MMDS) | 216,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Sinais de Tv | 216,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Vídeo Multiponto (MVDS) | 216,000 | |||||
| Outras Redes | 216,000 | |||||
| Rede de transporte ( microondas, fibra óptica) | Local | 15 anos | 86,000 | 576,000 | ||
| Rede de Acesso Fixo via Radio | 86,000 | |||||
| Redes de Distribuição Multicanal Multiponto (MMDS) | 86,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Sinais de Tv | 86,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Vídeo Multiponto (MVDS) | 86,000 | |||||
| Outras Redes | 86,000 | |||||
CLASSE B |
||||||
| Classe B | Âmbito | Vigência da Licença | Taxas da Licenças | Forma de Aquisição | Prazo | |
| Individual | Classe | |||||
| Serviço de Gateway | Internacional | 15 anos | 11,250,000 | 20,250,000 | 12 dias | |
| Serviço de telefonia por IP (VoIP) | 6,750,000 | |||||
| Serviço de controle de trafego | 675,000 | |||||
| Serviço de Telefonia Movel/Fixa | Nacional | 15 anos | 35,000,000 | 36,000,000 | 12 dias | |
| Serviço de Telefonia Virtual (Móvel e Fixa) | 2,475,000 | |||||
| Serviços de Acesso a Internet (ISPs) | 270,000 | |||||
| Serviço de circuitos Alugados | 1,575,000 | |||||
| Serviço de telefonia por IP (VoIP) | 270,000 | |||||
| Serviço de controle de trafego | 270,000 | |||||
| SMRP - Serviço Móvel com Recursos Partilhados | 270,000 | |||||
| SMGS - Serviço Móvel Global por Satélite | 270,000 | |||||
| SMS - Serviço Móvel por Satélite | 270,000 | |||||
| SCPS - Serviços de Comunicações Pessoais por Satélite | 270,000 | Solicitação | ||||
| Serviço Privativo de Telecomunicações | 270,000 | |||||
| Serviço de Interligação - Clearing House | 270,000 | |||||
| Serviços de Postos Públicos de Telefone | 270,000 | |||||
| Serviço de acesso a Internet – Icafé | 9,000 | |||||
| Serviço de Telecomunicações de Valor Acrescentado | 270,000 | |||||
| Serviço de Distribuição de Sinais de TV ( cabo, terrestre, satélite) | 504,000 | |||||
| Serviço de Telefonia Virtual (Móvel e Fixa) | 225,000 | |||||
| Outros Serviços | 270,000 | |||||
| Serviços de Acesso a Internet (ISPs) | Provincial | 15 anos | 108,000 | 1,840,000 | 12 dias | |
| SMRP - Serviço Móvel com Recursos Partilhados | 108,000 | |||||
| Serviço de telefoniA por IP | 506,250 | |||||
| SMGS - Serviço Móvel Global por Satélite | 108,000 | |||||
| SMS - Serviço Móvel por Satélite | 108,000 | |||||
| SCPS - Serviços de Comunicações Pessoais por Satélite | 108,000 | |||||
| Serviço Privativo de Telecomunicações | 108,000 | |||||
| Serviço de Interligação - (Clearing House) | 108,000 | |||||
| Serviços de Postos Públicos de Telefone | 108,000 | |||||
| Serviço de Telecomunicações de Valor Acrescentado | 108,000 | |||||
| Serviço de Distribuição de Sinais de TV ( cabo, satélite) | 121,000 | |||||
| Serviço de Telefonia Virtual (Móvel e Fixa) | 990,000 | |||||
| Outros Serviços | 108,000 | |||||
| Serviços de Acesso a Internet (ISPs) | Local | 15 anos | 43,200 | 754,000 | 12 dias | |
| Serviço Móvel com Recursos Partilhados | 43,200 | |||||
| Serviço Móvel Global por Satélite | 43,200 | |||||
| Serviço Móvel por Satélite | 43,200 | |||||
| Serviços de Comunicações Pessoais por Satélite | 43,200 | |||||
| Serviço Privativo de Telecomunicações | 43,200 | |||||
| Serviço de Interligação - (Clearing House) | 43,200 | |||||
| Serviços de Postos Públicos de Telefone | 43,200 | |||||
| Serviço de acesso a Internet – café | 9,000 | |||||
| Serviço de Telecomunicações de Valor Acrescentado | 43,000 | |||||
| Serviço de Distribuição de Sinais de TV ( cabo, satélite) | 67,000 | |||||
| Serviço de Telefonia Virtual (Móvel e Fixa) | 1,125,000 | |||||
| Outros Serviços | 43,200 | |||||
LICENÇA UNIFICADA |
|||||
| Categoria de Rede Serviços | Âmbito | Vigência da Licença | Taxas da Licenças | Forma de Aquisição | Prazo |
| Gateway | Internacional | 20 anos | 70,000,000 | Solicitação | 15 dias |
| Sistema de cabos submarino | Intern/Nacional | ||||
| Telefonia Móvel Celular | Nacional e local | ||||
| Telefonia Fixa | |||||
| Transmissão de Dados e Internet | |||||
| Distribuição de Sinais de TV | |||||
| Outras Redes | |||||
Praça 16 de Junho nr. 340
Bairro da Malanga, 848 Maputo

Copyright © 2026. INCM - Autoridade Reguladora das Comunicações. Todos Direitos Reservados.
Criação e Implementação: DotCom