CLASSE – A | ||||||
| Categoria de Rede | Âmbito | Vigência da Licença | Taxas da Licenças | Forma de Aquisição | Prazo | |
| Individual | Classe | |||||
| Rede de cabos submarine | Internacional | 15 anos | 56,000,000 | 54,000,000 | Solicitação | 14 dias |
| Rede de Transporte Satélite | 4,500,000 | |||||
| Rede de Transposrte micro-ondas | 2,000,000 | |||||
| Rede de transporte ( microondas, fibra óptica) | 15 anos | 540,000 | 3,600,000 | |||
| Rede de Acesso Fixo via Radio | 540,000 | |||||
| Redes de Distribuição Multicanal Multiponto (MMDS) | 540,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Sinais de Tv | 540,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Vídeo Multiponto (MVDS) | 540,000 | |||||
| Outras Redes | 540,000 | |||||
| Rede de transporte ( microondas, fibra óptica) | Provincial | 15 anos | 216,000 | 1,440,000 | Solicitação | 14 dias |
| Rede de Acesso Fixo via Radio | 216,000 | |||||
| Redes de Distribuição Multicanal Multiponto (MMDS) | 216,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Sinais de Tv | 216,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Vídeo Multiponto (MVDS) | 216,000 | |||||
| Outras Redes | 216,000 | |||||
| Rede de transporte ( microondas, fibra óptica) | Local | 15 anos | 86,000 | 576,000 | ||
| Rede de Acesso Fixo via Radio | 86,000 | |||||
| Redes de Distribuição Multicanal Multiponto (MMDS) | 86,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Sinais de Tv | 86,000 | |||||
| Rede de Distribuição de Vídeo Multiponto (MVDS) | 86,000 | |||||
| Outras Redes | 86,000 | |||||
